
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 01:00 | 01:39 | 40 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
3 | 2022-08-10 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 23:01 | 23:50 | 48 分鐘 | |
5 | 22:05 | 22:53 | 48 分鐘 | |
6 | 21:36 | 22:02 | 26 分鐘 | |
7 | 20:53 | 21:32 | 38 分鐘 | |
8 | 20:21 | 20:46 | 25 分鐘 | |
9 | 19:47 | 20:17 | 31 分鐘 | |
10 | 11:45 | 12:12 | 27 分鐘 | |
11 | 11:03 | 11:43 | 40 分鐘 | |
12 | 00:36 | 01:30 | 54 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
14 | 2022-08-09 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
15 | 01:21 | 02:14 | 52 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
17 | 2022-08-08 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 22:17 | 23:53 | 96 分鐘 | |
19 | 20:26 | 22:15 | 108 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
21 | 2022-08-07 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
22 | 22:42 | 23:30 | 48 分鐘 | |
23 | 21:30 | 22:40 | 70 分鐘 | |
24 | 15:07 | 15:50 | 42 分鐘 | |
25 | 14:14 | 15:00 | 46 分鐘 | |
26 | 12:14 | 14:10 | 115 分鐘 | |
27 | 01:49 | 02:25 | 36 分鐘 | |
28 | 00:53 | 01:44 | 51 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
30 | 2022-08-06 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
